Largometraje | Nacionalidad | Distribuidora | Recaudación | |
---|---|---|---|---|
1 | AVATAR | ESTADOS UNIDOS | HISPANO FOX FILM S.A. | 50.415.162,73 € |
2 | ALICIA EN EL PAIS DE LAS MARAVILLAS | ESTADOS UNIDOS | THE WALT DISNEY COMPANY IBERIA,S.L. | 22.048.917,92 € |
3 | FURIA DE TITANES | REINO UNIDO | WARNER BROS ENTERTAINMENT ESPAÑA S.L. | 11.581.985,37 € |
4 | SHERLOCK HOLMES | ESTADOS UNIDOS | WARNER BROS ENTERTAINMENT ESPAÑA S.L. | 10.042.523,39 € |
5 | ROBIN HOOD | REINO UNIDO | UNIVERSAL PICTURES INTERNATIONAL SPAIN S.L. | 9.356.434,62 € |
6 | TIANA Y EL SAPO | ESTADOS UNIDOS | THE WALT DISNEY COMPANY IBERIA,S.L. | 9.230.147,67 € |
7 | COMO ENTRENAR A TU DRAGON | ESTADOS UNIDOS | PARAMOUNT SPAIN S.L. | 9.101.093,19 € |
8 | SHUTTER ISLAND | ESTADOS UNIDOS | VERTICE CINE S.L. | 8.557.902,54 € |
9 | PRINCE OF PERSIA. LAS ARENAS DEL TIEMPO | ESTADOS UNIDOS | THE WALT DISNEY COMPANY IBERIA,S.L. | 8.496.875,28 € |
10 | INVICTUS | ESTADOS UNIDOS | WARNER BROS ENTERTAINMENT ESPAÑA S.L. | 7.581.336,31 € |
11 | QUE SE MUERAN LOS FEOS | ESPAÑA | WARNER BROS ENTERTAINMENT ESPAÑA S.L. | 6.238.855,93 € |
12 | IRON MAN 2 | ESTADOS UNIDOS | PARAMOUNT SPAIN S.L. | 5.536.258,18 € |
13 | ALVIN Y LAS ARDILLAS 2 | ESTADOS UNIDOS | HISPANO FOX FILM S.A. | 5.448.777,65 € |
14 | ESCRITOR (THE GHOST WRITER), EL | FRANCIA | AURUM PRODUCCIONES S.A. | 5.307.790,75 € |
15 | UP IN THE AIR | ESTADOS UNIDOS | PARAMOUNT SPAIN S.L. | 4.916.769,54 € |
16 | PERCY JACKSON Y EL LADRON DEL RAYO | ESTADOS UNIDOS | HISPANO FOX FILM S.A. | 4.374.657,46 € |
17 | HOMBRE LOBO, EL | REINO UNIDO | UNIVERSAL PICTURES INTERNATIONAL SPAIN S.L. | 4.222.808,56 € |
18 | CELDA 211 | ESPAÑA | PARAMOUNT SPAIN S.L. | 4.003.828,22 € |
19 | SEXO EN NUEVA YORK 2 | ESTADOS UNIDOS | WARNER BROS ENTERTAINMENT ESPAÑA S.L. | 3.766.069,98 € |
20 | LIBRO DE ELI, EL | ESTADOS UNIDOS | SONY PICTURES RELEASING DE ESPAÑA S.A. | 3.610.956,43 € |
21 | SOLOMON KANE | REINO UNIDO | AURUM PRODUCCIONES S.A. | 3.473.358,24 € |
22 | UN CIUDADANO EJEMPLAR | ESTADOS UNIDOS | WARNER BROS ENTERTAINMENT ESPAÑA S.L. | 3.206.743,44 € |
23 | HOMBRES QUE MIRABAN FIJAMENTE A LAS CABRAS, LOS | ESTADOS UNIDOS | SONY PICTURES RELEASING DE ESPAÑA S.A. | 3.198.318,69 € |
24 | QUE FUE DE LOS MORGAN? | ESTADOS UNIDOS | SONY PICTURES RELEASING DE ESPAÑA S.A. | 3.153.814,13 € |
25 | EN TIERRA HOSTIL | ESTADOS UNIDOS | DeA PLANETA S.L.. | 3.148.326,67 € |
martes, 23 de noviembre de 2010
Las películas más vistas del año 2010
Categoría: cine Ya tenemos el primer listado del año cuadrado a 30 de Junio y…. tal cual como el resto de anteriores, lo único español que hay aparte de la letra es Celda 211, estreno del año anterior, es la película que se mueran los feos. Esperemos que los ojos de Julia arreglen este desaguisado antes de que termine el año. Igualmente seguiremos subvencionando películas que no llegan a nada, ¿no sería mejor promocionar aquellas que tengan tirón?. No se. En fin, que también se demuetra que los niños siguen tirando del carro y sus películas copan, de momento, los primeros puestos. El fracaso de Nine, el músical de Penélope, espectacular.
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario